Прайс-лист на производство экспертных исследований и экспертиз
Виды экспертиз | Стоимость производства экспертиз (руб.) | ||
Почерковедческая | от 4000 | ||
Реквизитов документов | от 6000 | ||
Материалов документов | от 9000 | ||
| Землеустроительная | от 10000 | ||
Следов транспортных средств (транспортно- трассологическая идентификация) | от 9000 | ||
Строительно-техническая
| от 8000 | ||
| от 5000 |
Прайс-лист на оценочные услуги
Стоимость услуг | Сроки исполнения работ | Стоимость работ |
Стоимость оценки недвижимости |
|
|
Оценка квартиры, комнаты, доли в комнате | 1-5 | от 2500 |
Оценка коттеджа, дачи, загородного дома, земельного участка | 1-5 | от 10 000 |
Оценка помещения | 1-5 | от 7 000 |
Оценка здания | 1-5 | от 13 000 |
Оценка ущерба после пролива, пожара и т.п. | 1-3 | От 5 000 |
Стоимость оценки автотранспортных средств | 1-4 | От 2 000 |
Рыночная стоимость автомобиля | 1-3 | От 2 000 |
Оценка ущерба после ДТП | 1-3 | От 1 000 |
СПРАВКА о стоимости автомототранспортного средства (для нотариуса) | 1-3 | От 500 |
Стоимость оценки оборудования и мебели
| 1-5 | От 500 |
Стоимость оценки объектов интеллектуальной собственности | От 15 дней | От 20 000 или по договоренности сторон |
Стоимость оценки бизнеса | От 20 дней | От 40 000 или по договоренности сторон |
Стоимость оценки ценных бумаг Акции, векселя и т.п. | От 5 дней | От 10 000 или по договоренности сторон |